Hier sind die vorläufigen Wahlergebnisse der Gemeinderatswahlen.
Hier geht´s direkt zur Sitzzuteilung
Wilhelmsdorf:
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderatswahl Wilhelmsdorf 2008
Christlich-Soziale Union/Freie Bürger : 5 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Müller, Peter | 808 | 13,77 |
| Hubl, Werner | 674 | 11,48 |
| Schneider, Klara | 641 | 10,92 |
| Winterbauer, Walter | 434 | 7,39 |
| Kühnl, Norbert | 390 | 6,65 |
Ersatzpersonen
| Schneider, Thomas | 365 | 6,22 |
| Müller, Jochen | 224 | 3,82 |
| Meyer, Robert | 212 | 3,61 |
| Redlingshöfer, Tobias | 207 | 3,53 |
| Haßler, Stefan | 190 | 3,24 |
Freie Wählergemeinschaft : 4 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Blaufelder, Roland | 748 | 15,04 |
| Redlingshöfer, Gisela | 378 | 7,60 |
| Klonus, Wolfgang | 365 | 7,34 |
| Blaufelder, Peter | 281 | 5,65 |
Ersatzpersonen
| Heilscher, Wolfgang | 261 | 5,25 |
| Schwinghammer, Waldemar | 251 | 5,05 |
| Ittner, Christian | 214 | 4,30 |
| Rabert, Andrea | 208 | 4,18 |
| Kastner, Peter | 198 | 3,98 |
Unabhängige Wählergemeinschaft : 3 Sitze
| Person | Stimmen | %-Liste |
| Wohlleb, Werner | 777 | 23,76 |
| Wohlleb, Jürgen | 379 | 11,59 |
| Seibold, Herbert | 241 | 7,37 |
Ersatzpersonen
| Schönleben, Klaus | 233 | 7,13 |
| Winterbauer, Dieter | 220 | 6,73 |
| Matusiak, Markus | 157 | 4,80 |
| Summ-Winkelhöfer, Karin | 137 | 4,19 |
| Wohlleb, Melanie | 134 | 4,10 |
Anzahl gewählter Frauen:
Christlich-Soziale Union/Freie Bürger: 1 Frau
Freie Wählergemeinschaft: 1 Frau
Unabhängige Wählergemeinschaft: 0 Frauen